Programa
- Inscripciones en la plaza de Oiartzun desde las 8h hasta las 9h de la mañana.
- Salida de la carrera del Campeonato de Euskal Herria a las 9.30. Detrás de éstos saldrá la marcha popular.
- Salida carrera infantil: 10.30h
- Salida niños: 11.00h.
- Entrega premios para los infantiles: 11.30h
- A las 14.00h: entrega de premios, lunch y sorteo de material. También se sortearán 2 bicicletas Orbea y una horquilla Manitou R7.
- Fin de carera: 15.30h
![]() |
Noiz:
2011ko urriaren 8Irteera:
Goizeko 9.30tanInfantilak eta haurrak: 10.30tan
Nondik:
Oiartzungo plazatikIbilbidea:
Luzea: 60KmMotza: 33Km
Haurrak: 8km
Inskripzioak:
www.kirolprobak.comBueno despues de dar un par de vueltas al circuito para mi opinion va ha ser muy duro como todos los años,la verdad es que es un recorrido muy exigente pero muy divertido ,creo que esta muy bien compensado en todas las vueltas por Sorondo zonas rapidas, subidas, trialeras, y bajadas de infarto,todo todo ciclable menos 50m despues de Harrizulo.
No sabria decir cual es la zona mas bonita por que cada cual tiene un encanto especial,esperemos buen tiempo para el sabado y a disfrutar.
Saludos y FELICITACIONES A LA ORGANIZACION QUE CADA AÑO SE SALE
Patxi Vila puede con Aitor Hernández en el Campeonato de Euskadi de BTT Marathon (Crónica/Clasific.)
El ciclista de De Rosa, Patxi Vila, ha superado a Aitor Hernández en los 60 kilómetros de carrera disputada en Oiartzun que conformaba el campeonato de Euskadi de BTT Marathon.Aitor Hernández ha estado en la salida después de renunciar a correr mañana en Valladolid tras conocer que dicha carrera no formará parte de la Copa de España de Ciclocross. Aitor Hernández, uno de los hombres llamado a ser importante en el calendario de 'barro' nacional, ha sido uno de los tantos perjudicados por el cambio de planes en la carrera pucelana y pospone su debut.
La crónica de Girizia Txirrindulari Bazkundea
Gran dia el de hoy en Oiartzun en el Campeonato de Euskal Herria BTT Maraton. Una participación de 500 personas de las cuales 75 optaban al título de Campeón de Euskal Herria de BTT Maratón sobre un recorrido de 65Km y 2200m de desnivel positivo. El gran vencedor del día ha sido el beratarra Patxi Vila Errandonea con un tiempo de 3:04:04, el segundo clasificado ha sido tras un sprint apretado entre Patxi Cía y Aitor Hernandez ha salido vencedor para el segundo puesto el vizcaíno Aitor Hernandez a 1:41 minutos del vencedor y en tercera posición Patxi Cía.
En féminas la vencedora ha sido Olatz Odriozola imponiéndose con autoridad sobre un trazado de 55Km con un tiempo de 3:19:18 y la segunda clasificada ha entrado Estibalitz García a 10minutos de la vencedora. En tercera posición ha quedado la guipuzcoana Ainhoa Eraña.
En categoría sub-23 el vencedor ha sido Alvaro Olasolo que ha hecho una gran carrera.
En categoría master-30 el vencedor ha sido Néstor Gonzalez, segundo Josu Varona y tercero Urko Munduate.
Categoría veteranos el vencedor ha sido Javier María Agirre.El primer oiartzuarra ha sido Patxi Suarez.
Tras la cuarta y última prueba puntuable para el Open Centros BTT de Euskadi han sido estos los vencedores del open:
Elite: Alex Ordeñana.
Féminas: Estibalitz García.
Sub-23: David Puente.
Master-30: Ibon Ortiz.
Veteranos: Javier María Agirre.
CLasificaciones:
1 87 VILA,PATXI XABIER E-UCI CALIFORNIA SPORT LTD/DE ROSA-CERAMICA FL 03:04:04
2 60 HERNANDEZ,AITOR ELITE ERMUKO T.E./ERMUKO T.E. 03:05:45 1:41 min.
3 35 CIA,PATXI ELITE CAMILLE CLUB DE AVENTURA/MSC BIKES 03:05:51 1:47 min.
4 38 MARQUES,EKLEYLSON ELITE LAGUNTASUNA C.C./LAGUNTASUNA C.C. 03:13:39 9:35 min.
5 2 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:14:15 10:11 min.
6 162 GONZALEZ,Nestor MA-30 CARMEN INMOBILER/CARMEN INMOBILIER 03:14:18 10:14 min.
7 49 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO/CICLOS GETXO XC 03:17:29 13:25 min.
8 101 OLASOLO,ALVARO SUB23 SALTAMONTES GRUPO BTT/CERAMICAS EGURZA 03:18:09 14:05 min.
9 85 ZUBERO,JULEN ELITE LAGUN ARTEA S.C./LAGUN ARTEA S.C. 03:19:12 15:08 min.
10 501 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:19:28 15:24 min.
11 108 LATASA,DIEGO SUB23 ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:19:54 15:50 min.
12 293 VARONA,JESUS MARIA MA-30 BITERI C.D./GSPORT 03:20:03 15:59 min.
13 10 URAIN,ZIGOR ELITE DORLETAKO AMA/CDR BICICLETAS 03:23:51 19:47 min.
14 5 ARREGI,ASIER ELITE AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KULTUR K.E. 03:24:00 19:56 min.
15 89 IPARRAGIRRE,UNAI ELITE OREKI FUNDAZIOA T.E./BIDELAN-KIROLGI 03:25:23 21:19 min.
16 106 JUANBELTZ,ASIER SUB23 ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:25:37 21:33 min.
17 257 MUNDUATE,URKO MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:26:54 22:50 min.
18 218 SUAREZ PERE,PATXI MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:27:16 23:12 min.
19 157 GONZALEZ,ENEKO MA-30 BITERI C.D./GSPORT 03:28:08 24:04 min.
20 201 ORTIZ DE,IBON MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO/UNION CICLISTA ER 03:29:11 25:07 min.
21 64 ALBERRO,GARIKOITZ ELITE MENDIKUTE K.K.E./AMIL-SASOIAN 03:29:11 25:07 min.
22 202 IÑORBE,JOSE LUIS MA-30 BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C/BIKEZONA 03:29:11 25:07 min.
23 225 ARRAZTOA,FELIX MA-30 ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:29:11 25:07 min.
24 26 VILLANUEVA,ANDER ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:29:25 25:21 min.
25 503 GARCIA,ESTIBALITZ F-ELI MOTOENLACES.COM C.D.C. BI/MOTOENLACES.CO 03:29:39 25:35 min.
26 58 ARRUABARREN,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C./LAGUNTASUNA C.C. 03:30:44 26:40 min.
27 406 AGUIRRE,JAVIER MARIA MA-40 HONDARRIBIA T.E./GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL 03:30:57 26:53 min.
28 161 LANDABEA,IÑAKI MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./GIRIZIA K.K.T.B. 03:31:27 27:23 min.
29 214 GARCIA,EDUARDO MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES/CLUB DEPORTIVO S 03:31:47 27:43 min.
30 203 JIMENEZ,ANDONI MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO/UNION CICLISTA ER 03:31:51 27:47 min.
31 40 GONZALEZ,JORGE ELITE VIBIKE C.D.C./VIBIKE 03:32:02 27:58 min.
32 111 PUENTE,DAVID SUB23 UNION CICLISTA ERANDIO/UNION CICLISTA ER 03:33:36 29:32 min.
33 160 IPARRAGIRRE,Iñigo MA-30 AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KLUTUR K.E. 03:35:06 31:02 min.
34 402 ALONSO,JUAN MA-40 AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KULTUR K.E. 03:35:55 31:51 min.
35 33 GARCIA,JULEN ELITE GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:36:02 31:58 min.
36 204 IRAOLAGOITI,AZIBAR MA-30 MENDAROKO T.E./MENDAROKO T.E. 03:37:09 33:05 min.
37 115 ECHEVERRIA,ANDRES SUB23 SALTAMONTES GRUPO BTT/CERAMICAS EGURZA 03:38:19 34:15 min.
38 8 ROLDAN,IÑIGO ELITE DORLETAKO AMA/CDR BICICLETAS 03:41:51 37:47 min.
39 418 RAMOS,DAVID MA-40 AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KULTUR K.E. 03:42:13 38:09 min.
40 297 RODRIGUEZ,ALBERTO MA-30 IRUNES C.C./IRUNES C.C. 03:42:45 38:41 min.
41 239 VILLALAIN,IÑAKI MA-30 GALDAKAO T.E./GALDAKAO T.E. 03:42:45 38:41 min.
42 31 PEREA,ISRAEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO/CICLOS GETXO XC 03:42:49 38:45 min.
43 426 AGUIRRE,JABIER MA-40 MENDIBIKE ELKARTEA A.D./MENDIBIKE ELKART 03:43:27 39:23 min.
44 219 STRONG,GREGORY CARL MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:43:41 39:37 min.
45 221 MARAÑON,IVAN MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:44:20 40:16 min.
46 502 ERAÑA,AINHOA F-ELI AMAIKAK-BAT C.D./AMAIKAK-BAT C.D. 03:47:26 43:22 min.
47 271 URRUZOLA,AITOR MA-30 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA/BURUNTZAZPI TX. E 03:47:26 43:22 min.
48 267 ENZUNZA,ASIER MA-30 GERNIKA-LUMOKO ILUNZAR M./GERNIKA-LUMOKO 03:49:46 45:42 min.
49 88 PONS,JOAN ELITE ANBASO CLUB ESPORTIU/ANBASO CLUB ESPORTI 03:52:07 48:03 min.
50 262 GORRIA,CARLOS MA-30 MENDIKUTE K.K.E./MENDIKUTE K.K.E. 03:53:22 49:18 min.
51 59 MOURELLE,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C./LAGUNTASUNA C.C. 03:55:59 51:55 min.
52 270 BERROTARAN,JULEN MA-30 DONIBANE S.C.R.D./DONIBANE S.C.R.D. 03:56:16 52:12 min.
53 287 PEREA,UNAI MA-30 TELLERIARTEKO T.E./TELLERIARTEKO T.E. 04:01:08 57:04 min.
54 205 BARRENETXEA,JOSE JUA MA-30 MENDAROKO T.E./MENDAROKO T.E. 04:05:58 1:01:54 hor.
55 163 GOMEZ,GONZALO MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA/CICLOS MAESTRE 04:09:51 1:05:47 hor.
56 415 DEL COLLADO,EDUARDO MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K/ELORRIOKO BANA 04:13:11 1:09:07 hor.
57 445 MARTINEZ,ANDRES MA-40 MUNAT CLUB CICLISTA/CICLOS GAMEN 04:20:42 1:16:38 hor.
58 266 URDAMBIDE,ERIK MA-30 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA/BURUNTZAZPI TX. E 04:32:12 1:28:08 hor.
59 429 BALLESTEROS,OSCAR MA-40 EL REPECHO CLUB CICLISTA/CICLOS MAESTRE 04:32:21 1:28:17 hor.
60 446 GONZALEZ,JUAN CARLOS MA-40 BURGALES C.D.C.C./BURGALES C.D.C.C. 04:48:03 1:43:59 hor.
61 417 MARDONES,ANGEL MA-40 EL REPECHO CLUB CICLISTA/CICLOS MAESTRE 04:51:12 1:47:08 hor.
Clasificación de : MASTERS 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 162 GONZALEZ,Nestor MA-30 CARMEN INMOBILER/CARMEN INMOBILIER 03:14:18 min.
2 293 VARONA,JESUS MARIA MA-30 BITERI C.D./GSPORT 03:20:03 5:45 min.
3 257 MUNDUATE,URKO MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:26:54 12:36 min.
4 218 SUAREZ PERE,PATXI MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:27:16 12:58 min.
5 157 GONZALEZ,ENEKO MA-30 BITERI C.D./GSPORT 03:28:08 13:50 min.
6 201 ORTIZ DE,IBON MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO/UNION CICLISTA ER 03:29:11 14:53 min.
7 202 IÑORBE,JOSE LUIS MA-30 BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C/BIKEZONA 03:29:11 14:53 min.
8 225 ARRAZTOA,FELIX MA-30 ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:29:11 14:53 min.
9 161 LANDABEA,IÑAKI MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./GIRIZIA K.K.T.B. 03:31:27 17:09 min.
10 214 GARCIA,EDUARDO MA-30 CLUB DEPORTIVO SANBIKES/CLUB DEPORTIVO S 03:31:47 17:29 min.
11 203 JIMENEZ,ANDONI MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO/UNION CICLISTA ER 03:31:51 17:33 min.
12 160 IPARRAGIRRE,Iñigo MA-30 AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KLUTUR K.E. 03:35:06 20:48 min.
13 204 IRAOLAGOITI,AZIBAR MA-30 MENDAROKO T.E./MENDAROKO T.E. 03:37:09 22:51 min.
14 297 RODRIGUEZ,ALBERTO MA-30 IRUNES C.C./IRUNES C.C. 03:42:45 28:27 min.
15 239 VILLALAIN,IÑAKI MA-30 GALDAKAO T.E./GALDAKAO T.E. 03:42:45 28:27 min.
16 219 STRONG,GREGORY CARL MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:43:41 29:23 min.
17 221 MARAÑON,IVAN MA-30 GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:44:20 30:02 min.
18 271 URRUZOLA,AITOR MA-30 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA/BURUNTZAZPI TX. E 03:47:26 33:08 min.
19 267 ENZUNZA,ASIER MA-30 GERNIKA-LUMOKO ILUNZAR M./GERNIKA-LUMOKO 03:49:46 35:28 min.
20 262 GORRIA,CARLOS MA-30 MENDIKUTE K.K.E./MENDIKUTE K.K.E. 03:53:22 39:04 min.
21 270 BERROTARAN,JULEN MA-30 DONIBANE S.C.R.D./DONIBANE S.C.R.D. 03:56:16 41:58 min.
22 287 PEREA,UNAI MA-30 TELLERIARTEKO T.E./TELLERIARTEKO T.E. 04:01:08 46:50 min.
23 205 BARRENETXEA,JOSE JUA MA-30 MENDAROKO T.E./MENDAROKO T.E. 04:05:58 51:40 min.
24 163 GOMEZ,GONZALO MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA/CICLOS MAESTRE 04:09:51 55:33 min.
25 266 URDAMBIDE,ERIK MA-30 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA/BURUNTZAZPI TX. E 04:32:12 1:17:54 hor.
Clasificación de : MASTER 40 +
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 406 AGUIRRE,JAVIER MARIA MA-40 HONDARRIBIA T.E./GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL 03:30:57 min.
2 402 ALONSO,JUAN MA-40 AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KULTUR K.E. 03:35:55 4:58 min.
3 418 RAMOS,DAVID MA-40 AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KULTUR K.E. 03:42:13 11:16 min.
4 426 AGUIRRE,JABIER MA-40 MENDIBIKE ELKARTEA A.D./MENDIBIKE ELKART 03:43:27 12:30 min.
5 415 DEL COLLADO,EDUARDO MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K/ELORRIOKO BANA 04:13:11 42:14 min.
6 445 MARTINEZ,ANDRES MA-40 MUNAT CLUB CICLISTA/CICLOS GAMEN 04:20:42 49:45 min.
7 429 BALLESTEROS,OSCAR MA-40 EL REPECHO CLUB CICLISTA/CICLOS MAESTRE 04:32:21 1:01:24 hor.
8 446 GONZALEZ,JUAN CARLOS MA-40 BURGALES C.D.C.C./BURGALES C.D.C.C. 04:48:03 1:17:06 hor.
9 417 MARDONES,ANGEL MA-40 EL REPECHO CLUB CICLISTA/CICLOS MAESTRE 04:51:12 1:20:15 hor.
Clasificación de : DAMAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 501 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:19:28 min.
2 503 GARCIA,ESTIBALITZ F-ELI MOTOENLACES.COM C.D.C. BI/MOTOENLACES.CO 03:29:39 10:11 min.
3 502 ERAÑA,AINHOA F-ELI AMAIKAK-BAT C.D./AMAIKAK-BAT C.D. 03:47:26 27:58 min.
Clasificación de : OPEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 87 VILA,PATXI XABIER E-UCI CALIFORNIA SPORT LTD/DE ROSA-CERAMICA FL 03:04:04
2 60 HERNANDEZ,AITOR ELITE ERMUKO T.E./ERMUKO T.E. 03:05:45 1:41 min.
3 35 CIA,PATXI ELITE CAMILLE CLUB DE AVENTURA/MSC BIKES 03:05:51 1:47 min.
4 38 MARQUES,EKLEYLSON ELITE LAGUNTASUNA C.C./LAGUNTASUNA C.C. 03:13:39 9:35 min.
5 2 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:14:15 10:11 min.
6 49 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO/CICLOS GETXO XC 03:17:29 13:25 min.
7 101 OLASOLO,ALVARO SUB23 SALTAMONTES GRUPO BTT/CERAMICAS EGURZA 03:18:09 14:05 min.
8 85 ZUBERO,JULEN ELITE LAGUN ARTEA S.C./LAGUN ARTEA S.C. 03:19:12 15:08 min.
9 108 LATASA,DIEGO SUB23 ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:19:54 15:50 min.
10 10 URAIN,ZIGOR ELITE DORLETAKO AMA/CDR BICICLETAS 03:23:51 19:47 min.
11 5 ARREGI,ASIER ELITE AÑORGA KULTUR K.E./AÑORGA KULTUR K.E. 03:24:00 19:56 min.
12 89 IPARRAGIRRE,UNAI ELITE OREKI FUNDAZIOA T.E./BIDELAN-KIROLGI 03:25:23 21:19 min.
13 106 JUANBELTZ,ASIER SUB23 ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:25:37 21:33 min.
14 64 ALBERRO,GARIKOITZ ELITE MENDIKUTE K.K.E./AMIL-SASOIAN 03:29:11 25:07 min.
15 26 VILLANUEVA,ANDER ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR-SALTOKI-BER 03:29:25 25:21 min.
16 58 ARRUABARREN,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C./LAGUNTASUNA C.C. 03:30:44 26:40 min.
17 40 GONZALEZ,JORGE ELITE VIBIKE C.D.C./VIBIKE 03:32:02 27:58 min.
18 111 PUENTE,DAVID SUB23 UNION CICLISTA ERANDIO/UNION CICLISTA ER 03:33:36 29:32 min.
19 33 GARCIA,JULEN ELITE GIRIZIA K.K.T.B./CICLOS IÑAKI 03:36:02 31:58 min.
20 115 ECHEVERRIA,ANDRES SUB23 SALTAMONTES GRUPO BTT/CERAMICAS EGURZA 03:38:19 34:15 min.
21 8 ROLDAN,IÑIGO ELITE DORLETAKO AMA/CDR BICICLETAS 03:41:51 37:47 min.
22 31 PEREA,ISRAEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO/CICLOS GETXO XC 03:42:49 38:45 min.
23 88 PONS,JOAN ELITE ANBASO CLUB ESPORTIU/ANBASO CLUB ESPORTI 03:52:07 48:03 min.
24 59 MOURELLE,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C./LAGUNTASUNA C.C. 03:55:59 51:55 min.
Clasificación por equipos
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 09:53:37
2 GIRIZIA K.K.T.B. 10:25:37 a 32:00
3 UNION CICLISTA ERANDIO 10:34:38 a 41:01
4 AÑORGA KULTUR K.E. 10:35:01 a 41:24
5 LAGUNTASUNA C.C. 10:40:22 a 46:45
6 CICLOS MAESTRE 13:33:24 a 3:39:47
Info: Girizia Txirrindulari Bazkundea.
en breve escribire mi cronica
No hay comentarios:
Publicar un comentario